実績報告
| 2009年09月の結果 |
| 寄付金額 | 130,000円 |
| クリック数 | 26,367回 |
| 前月の寄付金額 | 130,000円 |
| 前月のクリック数 | 27,157回 |
| チャリティークリックに参加してくれた皆様の集計 |
| | 男性 | 女性 |
| 年齢別 |
9歳未満 | 211人 | 2人 |
| 10歳〜19歳 | 816人 | 793人 |
| 20歳〜29歳 | 3,671人 | 2,768人 |
| 30歳〜39歳 | 4,386人 | 2,388人 |
| 40歳〜49歳 | 2,671人 | 1,153人 |
| 50歳〜59歳 | 1,006人 | 430人 |
| 60歳〜69歳 | 122人 | 433人 |
| 70歳以上 | 41人 | 36人 |
| 計 | 12,924人 | 8,003人 |
| 地域別 |
横須賀市 | 437人 | 211人 |
| 神奈川県 | 2,228人 | 1,056人 |
| 首都圏 | 3,239人 | 2,828人 |
| その他 | 7,020人 | 3,908人 |
| 計 | 12,924人 | 8,003人 |
| 不明 | 5,440人 |
| 合計 | 26,367人 |
| 企業別寄付先詳細 |
| 企業名 | クリック数 | 寄付金 |
| 京浜急行電鉄株式会社 | 5,402回 | 30,000円 |
さいか屋横須賀店 | 5,216回 | 30,000円 | 三浦藤沢信用金庫 | 5,239回 | 20,000円 | 株式会社熊谷組 | 5,225回 | 20,000円 | 株式会社横須賀ファーム | 5,285回 | 30,000円 |
| 企業総数:5団体 | 26,367回 | 130,000円 |