実績報告
| 2009年07月の結果 |
| 寄付金額 | 130,000円 |
| クリック数 | 26,547回 |
| 前月の寄付金額 | 130,000円 |
| 前月のクリック数 | 25,307回 |
| チャリティークリックに参加してくれた皆様の集計 |
| | 男性 | 女性 |
| 年齢別 |
9歳未満 | 260人 | 10人 |
| 10歳〜19歳 | 951人 | 808人 |
| 20歳〜29歳 | 3,509人 | 2,955人 |
| 30歳〜39歳 | 4,908人 | 2,821人 |
| 40歳〜49歳 | 2,798人 | 1,419人 |
| 50歳〜59歳 | 730人 | 429人 |
| 60歳〜69歳 | 229人 | 301人 |
| 70歳以上 | 71人 | 27人 |
| 計 | 13,456人 | 8,770人 |
| 地域別 |
横須賀市 | 523人 | 266人 |
| 神奈川県 | 2,494人 | 1,388人 |
| 首都圏 | 3,224人 | 3,136人 |
| その他 | 7,215人 | 3,980人 |
| 計 | 13,456人 | 8,770人 |
| 不明 | 4,321人 |
| 合計 | 26,547人 |
| 企業別寄付先詳細 |
| 企業名 | クリック数 | 寄付金 |
| 京浜急行電鉄株式会社 | 5,438回 | 30,000円 |
さいか屋横須賀店 | 5,344回 | 30,000円 | 三浦藤沢信用金庫 | 5,278回 | 20,000円 | 株式会社熊谷組 | 5,204回 | 20,000円 | 株式会社横須賀ファーム | 5,283回 | 30,000円 |
| 企業総数:5団体 | 26,547回 | 130,000円 |