実績報告
| 2009年04月の結果 |
| 寄付金額 | 130,000円 |
| クリック数 | 25,694回 |
| 前月の寄付金額 | 180,000円 |
| 前月のクリック数 | 36,605回 |
| チャリティークリックに参加してくれた皆様の集計 |
| | 男性 | 女性 |
| 年齢別 |
9歳未満 | 225人 | 8人 |
| 10歳〜19歳 | 1,046人 | 643人 |
| 20歳〜29歳 | 3,720人 | 2,988人 |
| 30歳〜39歳 | 3,597人 | 2,811人 |
| 40歳〜49歳 | 3,281人 | 1,319人 |
| 50歳〜59歳 | 606人 | 543人 |
| 60歳〜69歳 | 339人 | 307人 |
| 70歳以上 | 48人 | 40人 |
| 計 | 12,862人 | 8,659人 |
| 地域別 |
横須賀市 | 462人 | 374人 |
| 神奈川県 | 1,995人 | 1,172人 |
| 首都圏 | 2,637人 | 3,125人 |
| その他 | 7,768人 | 3,988人 |
| 計 | 12,862人 | 8,659人 |
| 不明 | 4,173人 |
| 合計 | 25,694人 |
| 企業別寄付先詳細 |
| 企業名 | クリック数 | 寄付金 |
| 京浜急行電鉄株式会社 | 5,310回 | 30,000円 |
さいか屋横須賀店 | 5,073回 | 30,000円 | 三浦藤沢信用金庫 | 5,088回 | 20,000円 | 株式会社熊谷組 | 5,044回 | 20,000円 | 株式会社横須賀ファーム | 5,179回 | 30,000円 |
| 企業総数:5団体 | 25,694回 | 130,000円 |