実績報告
| 2009年03月の結果 |
| 寄付金額 | 180,000円 |
| クリック数 | 36,605回 |
| 前月の寄付金額 | 180,000円 |
| 前月のクリック数 | 32,969回 |
| チャリティークリックに参加してくれた皆様の集計 |
| | 男性 | 女性 |
| 年齢別 |
9歳未満 | 437人 | 16人 |
| 10歳〜19歳 | 1,479人 | 1,160人 |
| 20歳〜29歳 | 5,006人 | 4,178人 |
| 30歳〜39歳 | 5,845人 | 3,701人 |
| 40歳〜49歳 | 3,785人 | 1,697人 |
| 50歳〜59歳 | 865人 | 832人 |
| 60歳〜69歳 | 432人 | 300人 |
| 70歳以上 | 57人 | 25人 |
| 計 | 17,906人 | 11,909人 |
| 地域別 |
横須賀市 | 849人 | 290人 |
| 神奈川県 | 2,820人 | 1,676人 |
| 首都圏 | 3,282人 | 4,132人 |
| その他 | 10,955人 | 5,811人 |
| 計 | 17,906人 | 11,909人 |
| 不明 | 6,790人 |
| 合計 | 36,605人 |
| 企業別寄付先詳細 |
| 企業名 | クリック数 | 寄付金 |
| 京浜急行電鉄株式会社 | 5,239回 | 30,000円 |
さいか屋横須賀店 | 5,271回 | 30,000円 | 三浦藤沢信用金庫 | 5,145回 | 20,000円 | 株式会社熊谷組 | 5,158回 | 20,000円 | 株式会社横須賀ファーム | 5,267回 | 30,000円 | 西武鉄道(株) | 5,325回 | 30,000円 | 東京湾フェリー(株) | 5,200回 | 20,000円 |
| 企業総数:7団体 | 36,605回 | 180,000円 |
| 直接寄付 |
|---|
| 住所 | 氏名 | 寄付金額 |
| 横須賀市 | 社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会 横須賀三浦支部 | 82,032円 |