実績報告
| 2009年02月の結果 |
| 寄付金額 | 180,000円 |
| クリック数 | 32,969回 |
| 前月の寄付金額 | 180,000円 |
| 前月のクリック数 | 36,346回 |
| チャリティークリックに参加してくれた皆様の集計 |
| | 男性 | 女性 |
| 年齢別 |
9歳未満 | 259人 | 7人 |
| 10歳〜19歳 | 979人 | 1,237人 |
| 20歳〜29歳 | 4,301人 | 3,722人 |
| 30歳〜39歳 | 5,559人 | 3,699人 |
| 40歳〜49歳 | 3,160人 | 1,558人 |
| 50歳〜59歳 | 769人 | 818人 |
| 60歳〜69歳 | 327人 | 289人 |
| 70歳以上 | 113人 | 69人 |
| 計 | 15,467人 | 11,399人 |
| 地域別 |
横須賀市 | 785人 | 249人 |
| 神奈川県 | 2,641人 | 1,566人 |
| 首都圏 | 3,083人 | 4,168人 |
| その他 | 8,958人 | 5,416人 |
| 計 | 15,467人 | 11,399人 |
| 不明 | 6,103人 |
| 合計 | 32,969人 |
| 企業別寄付先詳細 |
| 企業名 | クリック数 | 寄付金 |
| 京浜急行電鉄株式会社 | 4,727回 | 30,000円 |
さいか屋横須賀店 | 4,728回 | 30,000円 | 三浦藤沢信用金庫 | 4,707回 | 20,000円 | 株式会社熊谷組 | 4,623回 | 20,000円 | 株式会社横須賀ファーム | 4,694回 | 30,000円 | 西武鉄道(株) | 4,848回 | 30,000円 | 東京湾フェリー(株) | 4,642回 | 20,000円 |
| 企業総数:7団体 | 32,969回 | 180,000円 |