実績報告
| 2009年01月の結果 |
| 寄付金額 | 180,000円 |
| クリック数 | 36,346回 |
| 前月の寄付金額 | 180,000円 |
| 前月のクリック数 | 35,057回 |
| チャリティークリックに参加してくれた皆様の集計 |
| | 男性 | 女性 |
| 年齢別 |
9歳未満 | 298人 | 15人 |
| 10歳〜19歳 | 1,013人 | 1,170人 |
| 20歳〜29歳 | 5,591人 | 3,563人 |
| 30歳〜39歳 | 6,483人 | 4,092人 |
| 40歳〜49歳 | 3,531人 | 1,723人 |
| 50歳〜59歳 | 1,015人 | 1,035人 |
| 60歳〜69歳 | 383人 | 422人 |
| 70歳以上 | 97人 | 47人 |
| 計 | 18,411人 | 12,067人 |
| 地域別 |
横須賀市 | 1,073人 | 265人 |
| 神奈川県 | 2,876人 | 1,484人 |
| 首都圏 | 3,706人 | 4,510人 |
| その他 | 10,756人 | 5,808人 |
| 計 | 18,411人 | 12,067人 |
| 不明 | 5,868人 |
| 合計 | 36,346人 |
| 企業別寄付先詳細 |
| 企業名 | クリック数 | 寄付金 |
| 京浜急行電鉄株式会社 | 5,285回 | 30,000円 |
さいか屋横須賀店 | 5,126回 | 30,000円 | 三浦藤沢信用金庫 | 5,168回 | 20,000円 | 株式会社熊谷組 | 5,181回 | 20,000円 | 株式会社横須賀ファーム | 5,173回 | 30,000円 | 西武鉄道(株) | 5,281回 | 30,000円 | 東京湾フェリー(株) | 5,132回 | 20,000円 |
| 企業総数:7団体 | 36,346回 | 180,000円 |