実績報告
| 2008年10月の結果 |
| 寄付金額 | 200,000円 |
| クリック数 | 42,258回 |
| 前月の寄付金額 | 200,000円 |
| 前月のクリック数 | 42,153回 |
| チャリティークリックに参加してくれた皆様の集計 |
| | 男性 | 女性 |
| 年齢別 |
9歳未満 | 357人 | 0人 |
| 10歳〜19歳 | 1,637人 | 1,799人 |
| 20歳〜29歳 | 5,982人 | 5,074人 |
| 30歳〜39歳 | 7,101人 | 5,773人 |
| 40歳〜49歳 | 2,761人 | 2,116人 |
| 50歳〜59歳 | 951人 | 882人 |
| 60歳〜69歳 | 619人 | 525人 |
| 70歳以上 | 99人 | 16人 |
| 計 | 19,507人 | 16,185人 |
| 地域別 |
横須賀市 | 942人 | 385人 |
| 神奈川県 | 3,311人 | 1,927人 |
| 首都圏 | 3,891人 | 6,634人 |
| その他 | 11,363人 | 7,239人 |
| 計 | 19,507人 | 16,185人 |
| 不明 | 6,566人 |
| 合計 | 42,258人 |
| 企業別寄付先詳細 |
| 企業名 | クリック数 | 寄付金 |
| 京浜急行電鉄株式会社 | 5,420回 | 30,000円 |
さいか屋横須賀店 | 5,333回 | 30,000円 | 三浦藤沢信用金庫 | 5,253回 | 20,000円 | 株式会社熊谷組 | 5,184回 | 20,000円 | 株式会社横須賀ファーム | 5,255回 | 30,000円 | 西武鉄道(株) | 5,367回 | 30,000円 | 東京湾フェリー(株) | 5,188回 | 20,000円 | (株)美装 | 5,258回 | 20,000円 |
| 企業総数:8団体 | 42,258回 | 200,000円 |